Директ мэйл Реклама по почте Почтовые рассылки
 

    Базы данных для почтовой рассылки:

    У нас имеется две основных базы данных:

    • база данных "MISS" (разработанная в МГУ и содержащая более 300.000 проверенных почтовых адресов). Используется для рассылки по России и СНГ. Классификатор БД "MISS" представлен ниже.
    • база данных "Москва" (более 100.000 Московских фирм),
      классификатор: Архив ZIP или файл Excell .

    Возможно использование баз данных, предоставленных Вами.

    База данных "MISS"

    По видам деятельности

      Виды деятельности Москва Россия Всего
    2 Техобслуживание автомобилей 1044 2810 3073
    3 Промышленность строительных материалов и констр. 788 2989 4218
    4 Охрана общественного порядка 1124 3167 3373
    6 Авиация, авиационная промышленность 384 976 1325
    7 Биологическая и микробиологическая пром. 1108 5045 5971
    8 Строительное, дорожное и коммунальное маш. 75 402 644
    9 Машиностроение для легкой, пищевой пром., торговли 128 574 898
    10 Машиностроение для химич. и нефтеперерабатыв.пром. 54 296 454
    11 Станкостроительная и инструментальная пром. 164 869 1319
    12 Лесная промышленность 279 3189 4450
    13 Медицинская промышленность 242 627 813
    14 Нефтяная и газовая промышленность, геология 132 1097 1478
    15 Электротехническая промышленность и приборостроение 423 1798 2919
    16 Пищевая промышленность 788 7935 11713
    17 Рыбное хозяйство 21 635 870
    18 Автомобильное и сельскохозяйственное машиностроение 110 1357 2089
    19 Тяжелое и транспортное машиностроение 82 440 653
    20 Судостроительная промышленность 9 222 306
    21 Угольная промышленность, торф 18 656 1416
    22 Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая пром. 44 287 431
    23 Химическая промышленность 256 1190 2047
    24 Черная металлургия 54 408 672
    25 Цветная металлургия 43 302 454
    26 Электронная промышленность 92 302 543
    27 Легкая промышленность 504 2776 4683
    28 Сельское хозяйство, агропромышленность, мелиорация 471 16017 25623
    29 Лесное хозяйство 39 1303 1643
    30 Транспорт 1043 5683 8536
    31 Связь 1196 4199 4660
    32 Строительство, ремонт 4444 22165 26171
    33 Печать, телевидение, радио 1534 5760 7006
    35 Снабжение и сбыт, торговля 9225 49617 62437
    37 Информационно-вычислительное обслуживание 1027 2332 3072
    39 Жилищно-коммунальное хозяйство 1523 5183 6037
    40 Бытовое обслуживание 2295 11123 12713
    41 Здравоохранение 3136 19744 28249
    42 Физкультура и спорт, туризм 1327 4436 5472
    44 Народное образование 2570 7829 9320
    45 Религия 172 437 486
    46 Культура 872 10580 11378
    47 Искусство, творчество 138 945 1201
    48 Наука, научное обслуживание 345 1277 2399
    49 Финансы и кредит 1074 5993 8347
    58 Энергетика 192 1923 2509
    59 Стекольная промышленность 28 169 327
    61 Сотрудничество,благотворительная деят-ть,фонды 135 508 708
    62 Юриспруденция 570 2673 3211
    63 Экология; проблемы развития н/х, социальные 145 1498 1773
    0 прочие 2480 15108 19800
      Итого: 43947 236851 309890


    По типам предприятий

      Типы предприятий Москва Россия Всего
    1 Туристские агентства 512 2225 2852
    3 КБ, СКБ, ОКБ 113 552 1056
    4 Промышленные опытного производства 144 597 1117
    5 Промышленные серийного производства 650 4614 7737
    6 Промышленные массового производства 1323 11641 17997
    7 НИИ 799 2401 3850
    8 ВУЗы 237 1190 1508
    9 Образование 2517 7811 8968
    10 Объединения разные 512 3057 5371
    11 НПО, научные объединения 219 560 888
    12 Мин-ва и ведомства, администрация 716 4970 6387
    13 Общественные организации 459 1904 2373
    14 Биржи, брокерские конторы 17 54 106
    15 Банки 815 4948 7003
    16 Кооперативы 591 698 753
    17 Центры, службы 815 6111 7546
    18 Совместные предприятия 358 852 1768
    19 Представит-ва инофирм, посольства 775 1018 1346
    20 Управления 1790 10057 11944
    21 ЗАО, АОЗТ, ООО, ИЧП, МП 6778 31092 37509
    22 Рестораны,кафе,бары,казино,столовые 1245 5090 5542
    23 Издательства и типографии 506 3018 3760
    24 Акционерные: общества, предприятия 1051 8572 8894
    25 Ассоциации, фирмы 2009 3470 5204
    26 Тресты 100 756 1097
    28 Торговые дома, магазины 4687 23461 26052
    29 Международные организации 26 153 160
    32 Фермерские х/ва, колхозы и совхозы 371 13410 21165
    33 Концерны, компании 210 694 780
    34 Киностудии, киномастерские 212 356 549
    35 Отели, гостиницы, пансионаты 493 2238 2650
    36 Культурные центры, клубы, музеи 705 8223 8766
    37 Театры, цирки, конц.коллективы 82 396 517
    38 Рекламные предприятия 926 1480 1645
    39 Информационное обслуживание 108 345 973
    40 Страховые компании 182 794 916
    41 Налоговые инспекции 133 2878 2897
    42 Государственная безопасность 420 1941 2062
    43 Лечебные учреждения 2509 17036 25201
    44 Фонды: имущества, инвестиционные 31 179 196
    45 Фармация, аптеки 1188 5804 6689
    46 Дошкольные учреждения 319 2234 2411
    47 АЗС, депо, парки 350 1116 1336
    48 Юрид.консул,нотар.и аудит.фирмы 472 1969 2207
    0 прочие 5472 34886 50142
      Итого: 43947 236851 309890


 

Яндекс цитирования    Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru